热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

从证据调查到司法公正/何家弘

作者:法律资料网 时间:2024-06-26 17:52:12  浏览:8154   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
从证据调查到司法公正


主持人的话:严格地说来,司法机关受理的绝大多数案件首先都不是“法律纠纷”,而是“事实纠纷”。换言之,诉讼双方的争议多以事实为核心。诚然,法律上的争议在某些案件中也会占有首要位置,但是,解决这些“法律纠纷”也总是以查明案件事实为基础的。在我们复杂的司法程序中,“重调查研究,重证据”、“合法手段取得证据”等更多是停留在法律从业人员(包括公、检、法、司以及律师等)观念、思想层面上,远未深入到具体行动上。这一点单从这些法律从业人员在处理诉讼案件过程中过多地“纠缠”于法律条文的熟练掌握和灵活运用程度,而不肯更多地把功夫花费在对案件事实的“刨根问底”上就能清楚可见。目前,国内法律院系对证据法学普遍重视不够,尽管有些学者对此十分重视并进行积极有益的探索,但研究成果远不如其他热门专业——比如经济法、民商法、国际经济法等丰硕,教材老化、师资后力不足,都成为证据法学极不发达的“证据”。让人高兴的是,已有更多的学者开始关注证据法学的进步和发展,而且,今年3月第九届全国人民代表大会第一次会议期间,就有代表提出要起草一部“证据法”。中国人民大学法学院何家弘博士是我国在证据调查学方面颇有成就的学者。他的一些看法对证据法学的进步和发展有着重要的参考意义。

吴运浩(以下简称吴):现在,司法公正问题日益为社会公众所关注。的确,在司法过程中出现了数量不少的枉法裁判的冤假错案,给当事人造成极大损害,甚至生命被无辜地剥夺了。这在很大程度上贬低了法律在公众心目中的权威地位。在这些冤假错案中,十有八九与司法机关在证据调查方面存在严重违法或错误有关。

何家弘(以下简称何):的确存在你说的情况。在我们的司法过程中,司法机关有时对于证据的取得、核查以及认定工作不够细致、全面,甚至采取非法手段获得证据如刑讯逼供等,造成了冤假错案。我本人曾接触过一些这类案件,案中当事人最后都被弄得非常悲惨,当然可以按照国家赔偿法获得赔偿,但是这些本来数量就很少的赔偿金是无法补偿当事人所受伤害的。这不能不引起我们对证据调查问题进行深刻反省和冷静思考。

大家都知道,我国的法律传统是重实体法,轻程序法。大陆法系国家大都有这么一个倾向;而英美法系国家的程序法相对发达得多。我国的法律体系是受大陆法系国家法律传统影响很深远的。我国的法律传统还有一个特点,就是重刑轻民,建国后很长一段时间由于特殊的历史背景,仍保持偏重刑事法律态势。直至70年代末实行改革开放政策后,才有较大的改变:民事法律立法工作开始较大程度地发展,其中经济法日益发达。现在似乎有点“重民轻刑”的趋势。程序法随着刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法的陆续出台而趋于完善,但作为程序法的重要组成部分——证据法并不发达。证据问题是涉及司法公正(或者说公正司法)的大问题。目前,重视证据还主要停留在口号上,事实上并未对此提起足够的关注。我个人认为,司法公正更重要的是个案的公正,司法过程中的具体适用程序应该是公正的,否则,法官对个案能否真正公正裁决令人怀疑。假设司法机关的错案率仅是1%,那么对于司法机关来说,错案比例似乎并不算很高,但对于这些个案中的当事人来说,就是100%。错误的法律后果让弱小的当事人来承担,简直是毁灭一击!司法公正,主要是要准确地认定案件事实,也就是案件的证据调查(其中当然包括证据的取得、核查以及认定等环节)问题,公正是最主要、最重要的。事实认定上存在偏差,那么司法公正就无从谈起。从这个意义上讲,事实认定是司法公正的基础。实际上,严格来说,司法机关受理的绝大多数案件首先都不是“法律纠纷”,而是“事实纠纷”。换句话说,诉讼双方的争议多以事实为核心。尽管法律上的争议在某些案件中也会占有首先位置。但是,解决这些“法律纠纷”也总是以查明案件事实为基础的。现在有些美国学者建议把英文中的“法律诉讼”(Lawsuit)一词改为“事实诉讼”(Factsuit),这也从一个侧面反映了在司法程序中查明案件事实的重要性。

吴:我赞同你刚才所说的“事实认定是司法公正的基础”。的确,如果事实认定错误,案件裁决是不可能正确适当的,司法公正显然是一句空话。而事实认定又是建立在对证据的获取、核查和认定工作之上的。通过证据来推断发生在过去的事件,可能会存在一定的不确定性,如果“较真”的话,就是为什么“一定是”或“一定不是”呢?毕竟事后收集信息的过程可能会出现这样或那样的误差,事实是无法“原汁原味”地再现的。

何:是这样的。在一个具体案件中,案件事实都是发生在过去的事件,从一定角度上讲,都是“历史”。这不仅仅是对当事人而言的,对公安人员、法官、检察官以及律师来说更是如此。在司法过程中,司法人员无法直接感知案件的真实原况,只能通过证据来了解案件的本来面目。人们在事后收集和调取的证据到底是不是反映案件真实情况——过去发生过的事实呢?这里的确存在或多或少的不确定性问题,也就是说,误差还是有的。从这个角度上讲,司法人员与历史学家的工作性质很类似,都必须通过现存的材料去查明发生在过去的事件。用专业术语来说,就是所谓的“过去事实的重建”。诚然,无论是司法人员还是律师研究的所谓“历史事件”都属于“现代史”的范畴,而且一般都有活着的“历史见证人”,比如像案件中的现场证人等,但是这并不能改变他们研究的性质,甚至也不能减少其研究的难度。当面对“过去事实的重建”时,重建准确与否,成为解决案件的关键所在。这跟历史学家研究历史的“真”与“伪”相似。重建所得出的“事实”是否一定与案件发生时真实的情况严格相符?这有点像要求历史学家从事史学研究要“忠于历史原貌”一样。人们对于发生在自己周围的事件都有一定的倾向性,对这些事件的感知也都有一定的不完全性,不可能对事件的全部信息都清楚,从这个意义上讲,人们在陈述这些事件或者就这些事件作出结论时都会有意无意地进行“歪曲”。怪不得人们对于历史说“历史?得看它是谁写的!”司法人员对案件事实的认识也是这样。由于主客观条件的限制,司法人员对案件事实的认识也很难达到百分之百的准确。可能大家对此在感情上一时还无法接受这一结论,但它是由人们对案件中发生在过去的事实——“历史事件”的认识规律所决定的,这一点也被司法实践经验所证明。

的确,在证据调查过程中,我们有时不可避免地出现所谓“灰色地带”,就是证据中存在非确定性的部分,大家大都是相信科学鉴定的,认为只要是科学鉴定肯定错不了。其实不然,就拿笔迹鉴定来说吧,其中非确定性很强,很难说这个字一定是张三或者李四写的。对于不完整的指纹进行技术鉴定,也是如此。轰动一时的辛普森案件,就连血迹中的DNA鉴定也拿辛普森没办法,其中辩方提出的很重要的一点:这种高精技术的鉴定也存在着极小可能的不确定性。我个人认为,在进行有些技术鉴定时,由于受客观条件的限制,结论可能只是非确定性的一种意向,一种可能,而不是绝对肯定的意见。

吴:就目前法律体系而言,我国证据法是散见于各诉讼法中的,如刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法以及一些法规或者司法解释,还没有一部系统的、体系化的证据专门法。今年九届全国人大一次会议期间,就有代表提出议案,建议制定“证据法”。其主要理由是:我国至今没有一部单行的证据法典。有关证据制度分别规定于民事诉讼法、行政诉讼法和刑事诉讼法之中。但限于篇幅,规定的内容过于简单,仅对一些重要的、原则性的方面作了规定,没有对具体的内容作出详细的规定,可操作性不够。建议制定一部专门的证据法,切实加强证据法制建设。

何:实际情况就是这样的。上面已经提到,在我国的法律体系中,证据法是极不发达的。那些散见于各诉讼程序法的证据法规则,也过于抽象,过于原则,缺乏可操作性。司法人员和律师更多是从实事求是的主观态度出发,去进行证据调查,这里就缺少一种制度性的、便于操作的具体证据法规则来予以规范。对于证据法规则,不仅老百姓在观念上远远没有这个意识,就连司法人员和律师也都过于片面追求实体法律条文的理解和掌握,对诉讼法特别是证据法规则认识不足,更不用说熟练运用了。这种熟于法条、疏于证据的观念及操作倾向对准确处理案件大有弊端。许多律师不是通过正当手段为当事人积极收集有利证据,或者这方面工作做得远远不够,而是绞尽脑汁想如何规避法律,通过寻找有利法律条文来达到诉讼成功的目的,——当然,我并不否认:律师从法律规定角度精心为当事人制定辩护或代理方案是极其必要的。这里,我只是希望司法人员和律师要把更多时间和精力花费在证据调查工作上,因为这才是解决案件的根本和基础。实践经验证明,很多错案的发生都不是因为适用法律不当,而是因为认定事实有误,也就是说证据调查工作上出了问题。上面已经提到,现在律师在办案过程中也不重视证据调查工作,不愿意花大力气去收集证据。他们认为律师的“本事”就在于熟知各种法律规定,知道如何按当事人的需要来解释法律和钻法律的“空子”;甚至认为律师的“主要技能”就是善于用当事人的钱财去建立和使用方方面面的“关系”。实际上这都是法制不健全的表现和产物。

值得注意的是,随着庭审方式的改革,由纠问式逐渐转变为抗辩式,加强庭审在司法程序中的作用,把双方争论的焦点问题在法庭上展开,由双方各自针对所提观点提供相应证据,通过举证、质证、认证,将案件事实搞清、搞透,提高判案水平,减少冤假错案。英美法系国家的法官首先要掌握的是证据规则,即案件审理过程如何让当事人举证、如何质证以及如何认定证据等等。

吴:谈到证据立法,我认为,恐怕还存在一个事先对证据法学深入细致进行研究的问题。好像目前国内尚未对证据调查形成专门一项专业或学科,除在公安专业院系及少数法学院中有犯罪侦查学课程,与此有较大关系外,在大部分法学院法学专业中对证据法学并未成为单独一门学科或课程,只是在学习诉讼法类专业课程时顺带学习。当然,这与目前社会上对经济法、民商法、国际经济法、金融法、知识产权法等热门法学专业需求非常大,而侦查学、证据学专业相对冷门不无关系。

何:客观地讲,国内对证据法学研究还相当落后,连一些基本概念认识上也并不十分清晰。比如,什么是证据?证据,顾名思义,即证明的根据。在《刑事诉讼法》第42条规定:“证明案件真实情况的一切事实,都是证据。”“证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。”这里面似乎存在自相矛盾的地方。既然证据是证明案件真实情况的一切事实,似乎就没有必要再经过查证属实了。我个人认为,这个概念表述得就不太严谨。也正是有这样一个概念较为模糊的证据的定义,人们对于“证据还能有假的”表现出在情感上无法接受。其实,证据是真是假,只有通过司法程序认定后,才能有结论。当然,通过司法程序认定的证据也不见得一定不会假,要不然那么多冤假错案怎么出来的?!我们以往的证据法学的研究,对于国外的一些证据制度在认真研究之前就拒之门外了。例如备受批评的“自由心证制度”,以前我们曾错误地认为:“自由心证”是说法官在证明案件事实时可以不顾客观规律随心所欲地想怎么证就怎么证,这是资产阶级唯心主义的证据理论,是反科学的证明观。其实,自由心证制度是相对于法定证明制度而言的。法定证明制度是指证据规则事先被制定出来,法官只能据此认定证据的价值,而自由心证(英文翻译应为自由证明)制度则是法律对于证据规则事先并不作规定,由法官来使用和裁决,只要求法官对证据认定要达到“内心确信”。自由证明制度主要主张是各个具体案件情况各不相同,社会生活也是不断发生进步和变化的,立法者事先无法制定一套恒定不变的证据规则,所以应该赋予法官自由裁量证据的权利。自由证明和法定证明制度的根本区别在于是否给法官评断和运用证据的自由。换句话说,是由法律事先规定出评断每一种证据价值的标准,还是让审判人员根据案件的具体情况进行评断。当然,即使是在主张自由证明制度的国家,其司法人员的证明活动也不是毫无规则的。不过事实上,世界上多数国家都已在不同程度上接受了自由证明的思想。鉴于目前中国的现实国情,法治化进程需要的时间还很长,司法人员的素质有待进一步提高,因此在证据立法思路上应以趋向法定证明制度为宜,使证据规则具有很强的可操作性,当然还要同几个诉讼法中的证据规则相互协调。这是另一个问题了。

吴:现在,不少的法律服务机构比如律师事务所成立了社会调查业务部,代理进行商务调查、诉前取证等。有的号称“私人侦探”、“中国的福尔摩斯”等。当然,我们国家还不允许出现私人侦探。有时,我在担心这样一个问题:证据取得手段或途径一定要合法、正当。这种担心在司法机关的司法活动中也存在。不少冤假错案,就是因为采取刑讯逼供等非法手段导致而成的。

何:你所讲的非法手段获取证据的问题涉及证据调查法学上的证据排除规则。就是说通过非法手段获取的证据不能够作为定案的依据,尽管这些证据是真实可靠的,而且确确实实能够证明案件真实情况,但它们仍必须被排除在证据之外,这是因为获得这些证据的手段不合法。在美国,司法制度中对此专门有所涉及。这就是所谓“毒树之果”法则(The
Fruit of the Poisonous Tree
Doctrine),指的是有毒的树上结出的果实也一定有毒。对这一观点,我们有时无法全部理解和接受,以为“只要对破案和判案有利,应该采取一切手段和方法,哪怕是违法的手段”。这还是与我们不重视司法程序的合法性的观念有关。目前,我们的法冶环境日益进步,司法程度的合法性日益受到人们的重视,在证据调查工作中越来越重视手段的合法性。

吴:还是让我们回到开始的话题上来吧。现在从中央领导人到普通老百姓都十分关心遏制司法腐败、实现司法公正问题。目前,就法治环境而言,我们还有大量工作要做。其中重要一点,就是我们今天所谈的要加强证据调查立法工作,提高证据调查水平。

何:纵观我国法治建设,其中落后环节是执法,即执法不严和执法不准。司法过程中的此类现象实在太令人担忧了。从目前法律体系来说,我们在社会生活的众多方面都有了相应的法律规范,已经基本做到“有法可依”,但突出问题就是执法不严的问题。这里所提到的执法不严也包括执法不准。“严而不准”等于“不严”。提高执法水平必须以准确地认定案件事实为基础,因此必须强调证据的重要性,必须强调证据调查工作的重要性。随着我国法治建设的不断深入发展,人们在司法活动中必将越来越重视证据。“重证据”必将从一个抽象的执法口号发展为一系列的执法行为规则。而证据调查工作也必将成为各种司法活动中最重要的组成部分之一。


何家弘:男,满族,1953年生,1983年获法学学士学位,1986年获法学硕士学位,1993年在美国西北大学获法学博士学位。现任中国人民大学法学院教授,物证技术鉴定中心副主任,兼任北京市刑侦学会常务理事,北京市物证技术学会常务理事,中国行为法学会理事,国际刑法学会中国分会会员,欧美同学会会员。现已出版《同一认定——犯罪侦查方法的奥秘》、《私人侦探与私人保安》、《审讯与供述》、《刑事证据大全》、《外国犯罪侦查制度》、《法律英语实用教程》、《毒树之果——美国刑事司法随笔》、《域外痴醒录》、《证据调查》(与他人合著)以及《人生黑洞——股市幕后的罪恶》等四部推理小说。

下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部、海关总署关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部、海关总署关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知
对外贸易经济合作部、海关总署



各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),哈尔滨、长春、沈阳、西安、成都、武汉、南京、广州市外经贸委,外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,广东分署,各直属海关:
根据《关于取消部分商品进口管理的公告》(1997年第1号)和《关于光盘生产设备进口管理的通知》(〔1996〕外经贸法发第400号),现对实行进口许可证管理的商品进行调整,并就有关事项通知如下:
一、取消农药、碳酸饮料的进口许可证管理,新增“光盘生产设备”为进口许可证管理商品。调整后实行进口许可证管理的商品共计35种,税目为374个(详见附件一)。其中:实行配额管理的一般商品为13种;实行配额管理的机电商品为15种;非配额管理的进口许可证商品
为7种。
二、进口“光盘生产设备”,按外经贸部、海关总署、新闻出版署联合下发的《关于光盘生产设备进口管理的通知》(〔1996〕外经贸法发第400号)办理。
以一般贸易、加工贸易方式进口“光盘生产设备”的企业,应先向国家新闻出版署申请,凭新闻出版署的批准文件和机电产品进出口管理部门签发的《机电产品进口登记表》到外经贸部配额许可证事务局申领进口许可证。海关凭进口许可证查验放行。
外商投资企业进口“光盘生产设备”,企业凭新闻出版署签发的《音像制品复制经营许可证》、外经贸部的批准证书和外经贸部批准的进口设备清单向外经贸部配额许可证事务局申领进口许可证。海关凭进口许可证查验放行。
三、各发证机关应按外经贸部的授权签发进口许可证。严禁越权发证、无批件发证以及超配额发证。对违反进口许可证管理规定的发证机关和企业,外经贸部将按照有关规定进行处罚,海关拒绝验放。
四、边境地区以边境小额贸易方式进口实行进口许可证管理商品,应按照《国务院关于边境贸易有关问题的通知》(国发〔1996〕2号)精神,向外经贸部授权的各边境省、自治区外经贸管理部门申领进口许可证。边境地区外经企业与边境地区毗邻国家经济合作项下进口许可证管
理商品,免领进口许可证。
原《关于调整进口配额许可证商品种类和发证机关的通知》(〔1995〕外经贸管发第329号)中的有关规定继续有效,其中附件一《实行进口配额许可证管理商品目录》和附件二《进口许可证管理商品分级发证范围》停止执行。
本通知自1997年6月1日起执行。

附件一:实行进口配额、许可证管理的商品目录(配额管理的进口许可证商品)

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| 1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公 斤|
| | |27100012 |汽油型喷气燃料 |公 斤|
| | |27100013 |石脑油 |公 斤|
| | |27100021 |煤油 |公 斤|
| | |27100031 |轻柴油 |公 斤|
| | |27100032 |重柴油 |公 斤|
| | |27100040 |其他燃料油 |公 斤|
| 2 |羊毛 |51011100 |未梳含脂剪羊毛 |公 斤|
| | |51011900 |其他未梳含脂羊毛 |公 斤|
| | |51012100 |未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公 斤|
| | |51012900 |其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公 斤|
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公 斤|
| | |51031010 |羊毛落毛 |公 斤|
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公 斤|
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公 斤|
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公 斤|

| 3 |涤纶纤维 |54022000 |聚酯高强力纱 |公 斤|
| | |54023310 |聚酯弹力丝 |公 斤|
| | |54023390 |其他聚酯变形纱线 |公 斤|
| | |54024200 |部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公 斤|
| | | |50转 | |
| | |54024300 |其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50 |公 斤|
| | | |转 | |
| | |54025200 |聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公 斤|
| | |54026200 |聚酯多股纱线或缆线 |公 斤|
| | |54041000 |截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以 |公 斤|
| | | |上的合成纤维单丝 | |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公 斤|
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公 斤|
| | |55062000 |聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公 斤|
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | |55092100 |含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公 斤|
| | |55092200 |含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公 斤|
| | |55095100 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短 |公 斤|
| | | |纤混纺的纱线 | |
| | |55095200 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物 |公 斤|
| | | |细毛混纺的纱线 | |
| | |55095300 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱 |公 斤|
| | | |线 | |
| | |55095900 |含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公 斤|
| 4 |腈纶纤维 |54023900 |其他合成纤维长丝变形纱线 |公 斤|
| | |54024900 |其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公 斤|
| | | |超过50转 | |
| | |54025900 |其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公 斤|
| | |54026900 |未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公 斤|
| | |55013000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公 斤|
| | |55033000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其 |公 斤|
| | | |他纺前加工 | |

| | |55063000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公 斤|
| | | |纺前加工 | |
| | |55093100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上 |公 斤|
| | | |的单纱 | |
| | |55093200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上 |公 斤|
| | | |的多股纱线或缆线 | |
| | |55096100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主 |公 斤|
| | | |要或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主 |公 斤|
| | | |要或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下, |公 斤|
| | | |与其他纤维混纺的纱线 | |
| 5 |聚酯切片 |39076010 |聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公 斤|
| 6 |天然橡胶 |40011000 |天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公 斤|
| | |40012100 |烟胶片 |公 斤|
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公 斤|
| | |40012900 |其他形状的天然橡胶 |公 斤|
| 7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 |
| | |40112000 |客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡 | 条 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |胶轮胎 | |
| | |40119100 |其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶 | 条 |
| | | |轮胎 | |
| | |40121010 |汽车用翻新的橡胶轮胎 | 条 |
| | |40122010 |汽车用旧的充气轮胎 | 条 |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 | 条 |
| | | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用 | 条 |
| | | |橡胶内胎 | |
| 8 |氰化钠 |28371110 |氰化钠 |公 斤|
| 9 |食糖 |17011100 |甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公 斤|
| | |17011200 |甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公 斤|
| | |17019910 |砂糖 |公 斤|
| | |17019920 |绵白糖 |公 斤|

|10 |化肥 |31021000 |尿素,不论是否水溶液 |公 斤|
| | |31022100 |硫酸铵 |公 斤|
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公 斤|
| | |31023000 |硝酸铵,不论是否水溶液 |公 斤|
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合 |公 斤|
| | | |物 | |
| | |31025000 |硝酸钠 |公 斤|
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公 斤|
| | |31027000 |氰氨化钙 |公 斤|
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公 斤|
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公 斤|
| | | |名的混合物 | |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公 斤|
| | |31032000 |碱性熔渣 |公 斤|
| | |31039000 |其他矿物磷肥及化学磷肥 |公 斤|
| | |31041000 |光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公 斤|
| | |31042000 |氯化钾 |公 斤|
| | |31043000 |硫酸钾 |公 斤|
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公 斤|
| | |31051000 |制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤 |公 斤|
| | | |的本章各项货品 | |
| | |31052000 |含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公 斤|
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |肥料 | |
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公 斤|
| | |31054000 |磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混 |公 斤|
| | | |合物 | |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公 斤|
| | |31055900 |其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公 斤|
| | | |肥料 | |
| | |31056000 |含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公 斤|
| | |31059000 |其他肥料 |公 斤|
|11 |烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公 斤|
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公 斤|
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公 斤|
| | |24012090 |其他部分或全部去梗的烟草 |公 斤|
| | |24013000 |烟草废料 |公 斤|
| | |24029000 |烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千 支|
| | |24039100 |“均化”或“再造”烟草 |公 斤|
|12 |二醋酸纤维丝束 |54033310 |二酯酸纤维长丝 |公 斤|
|13 |棉花 |52010000 |未梳的棉花 |公 斤|
| | |52030000 |已梳的棉花 |公 斤|

|14 |汽车及其关键件 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 | 辆 |
| | |87021020 |装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 |
| | |87021091 |30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 | 辆 |
| | |87021092 |20座及以上至29座装有柴油发动机的机动 | 辆 |
| | | |客车 | |
| | |87021093 |10座及以上至19座装有柴油发动机的机动 | 辆 |
| | | |客车 | |
| | |87029010 |其他30座及以上的其他机动客车 | 辆 |
| | |87029020 |其他20座及以上至29座的其他机动客车 | 辆 |
| | |87029030 |其他10座及以上至19座的其他机动客车 | 辆 |
| | |87031000 |雪地行走专用机动车、及高尔夫球机动车及类 | 辆 |
| | | |似机动车辆 | |
| | |87032130 |排气量不超过1000毫升的汽油型小客车 | 辆 |
| | |87032190 |排气量不超过1000毫升的汽油型其他主要用 | 辆 |
| | | |于载人机动车 | |
| | |87032230 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小轿车 | |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | |87032240 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032250 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032290 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032314 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小轿车 | |
| | |87032315 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032316 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032319 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032334 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小轿车 | |
| | |87032335 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032336 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) | |

| | |87032339 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032430 |排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 | 辆 |
| | |87032440 |排气量超过3000毫升汽油型越野车(四轮 | 辆 |
| | | |驱动) | |
| | |87032450 |排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座 | 辆 |
| | | |及以下) | |
| | |87032490 |排气量超过3000毫升的汽油型其他主要用于 | 辆 |
| | | |载人的机动车 | |
| | |87033130 |装有柴油发动机的小轿车,排气量不超过 | 辆 |
| | | |1500毫升 | |
| | |87033140 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气 | 辆 |
| | | |量不超过1500毫升 | |
| | |87033150 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排 | 辆 |
| | | |气量不超过1500毫升 | |
| | |87033190 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动 | 辆 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |车,排气量不超过1500毫升 | |
| | |87033230 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过1500 | 辆 |
| | | |毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033240 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气 | 辆 |
| | | |量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033250 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排 | 辆 |
| | | |气量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
